
Poznaj eduLab Eksperymentarium
Poznaj zestaw pomocy dydaktycznych z oprogramowaniem edukacyjnym przeznaczony do wykorzystania w pracowni przyrodniczej podczas zajęć z biologii, chemii i fizyki. eduLab Eksperymentarium umożliwia prowadzenie zajęć opartych o model STEM, wykorzystujących strategię 5E poprzez wykonywanie przez uczniów eksperymentów, stawianie hipotez, dokonywanie pomiarów i obserwacji, ich krytyczną analizę i wyciąganie wniosków.
Zestaw może być wykorzystany podczas realizacji podstawy programowej na etapie szkoły ponadpodstawowej na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. eduLab Eksperymentarium jest kompatybilny z innymi rozwiązaniami w pracowni przyrodniczej m.in. w zakresie analizy zebranych wyników z czujników pomiarowych, druku 3D i mikroskopu cyfrowego poprzez dostarczone próbki, pliki do druku 3D, cyfrowe karty pracy.




Hybrydowe rozwiązanie
Zestaw jest rozwiązaniem hybrydowym, które łączy cyfrowe oprogramowanie edukacyjne w postaci cyfrowych symulacje doświadczeń i eksperymentów, cyfrowy kart pracy do uzupełniania i zestawów zadań testowych z pomocami edukacyjnymi umożliwiającymi wykonywanie przez uczniów rzeczywistych doświadczeń i eksperymentów.
eduLab Eksperymentarium jest kompatybilny z innymi rozwiązaniami w pracowni przyrodniczej m.in. w zakresie analizy zebranych wyników z czujników pomiarowych, druku 3D i mikroskopu cyfrowego poprzez dostarczone próbki, pliki do druku 3D, cyfrowe karty pracy.
Nauka poprzez doświadczenia
eduLab Eksperymentarium umożliwia przeprowadzenie 6 zespołom uczniów aż 85 zadań badawczych, w tym 70 z wykorzystaniem cyfrowych symulacji doświadczeń i eksperymentów oraz 15 z wykorzystaniem elementów fizycznych zestawu i wyposażenia pracowni przyrodniczej.
Element | ilość |
Scenariusze zadań badawczych z wykorzystaniem elementów zestawu i wyposażenia pracowni. | 15 |
Cyfrowe karty pracy do uzupełniania do zadań badawczych z wykorzystaniem elementów zestawu i wyposażenia pracowni. | 15 |
Cyfrowe zestawy zadań testowych do zadań badawczych z wykorzystaniem elementów zestawu i wyposażenia pracowni | 15 |
Element | ilość |
Cyfrowe symulacje doświadczeń i eksperymentów | 70 |
Cyfrowe karty pracy do uzupełniania do cyfrowych symulacji doświadczeń i eksperymentów | 70 |
Cyfrowe zestawy zadań testowych symulacji doświadczeń i eksperymentów | 70 |
Przewodnik dla nauczyciela w formie cyfrowej (pdf) | 1 |
Przewodnik dla ucznia w formie cyfrowej (pdf) | 1 |
Modele 3D przeznaczone do druku na drukarkach 3D | 170 |
Element | ilość |
Próbki różnych rodzajów skał | 15 szt. (1 zestaw) |
Preparat biologiczny: wypluwki sowy | 12 szt. |
Preparaty do mikroskopu | 20 szt. (1 zestaw) |
Konserwowany preparat biologiczny: oko krowy | 2 szt. |
Konserwowany preparat biologiczny: mózg owcy | 1 szt. |
Preparat: symulowana krew nerkowa Carolina®, 250 ml | 2 szt. |
Odczynniki do reakcji chemicznych | 10 szt. |
Rezystory | 20 szt. |
Element | ilość |
Płytki stykowe | 5 szt. |
Przewód połączeniowy, rolka 30 m | 1 szt. |
Oprawki żarówek | 3 szt. |
Żarówki | 10 szt. |
Uchwyty na baterie | 18 szt. |
Przewody montażowe z krokodylkami | 40 szt. |
Potencjometry | 6 szt. |
Arkusze schematów obwodów | 5 kompletów |
Cyfrowe mierniki elektryczne | 12 szt. |
Baterie kompatybilne z uchwytami wchodzącymi w skład zestawu | 18 szt. |
Przyrząd do ściągania izolacji | 1 szt. |
Mikropipety | 200 szt. |
Etykiety | 3 arkusze |
Plastikowe kubeczki | 10 szt. |
Maty reakcyjne | 10 szt. |
Siatki reakcji | 20 szt. |
Szalki Petriego | 18 szt. |
Rurka dializacyjna | 2 szt. |
Szkiełka mikroskopowe | 72 szt. |
Szkiełka nakrywkowe | 200 szt. |
Plastikowe kubeczki | 30 szt. |
Pipety jednorazowe | 60 szt. |
Paski testowe do symulowanej soli | 30 szt. |
Cylinder miarowy, 10 ml | 2 szt. |
Cylinder miarowy, 100 ml | 2 szt. |
Zlewka, 500÷600 ml | 6 szt |
Zlewka, 50÷100 ml | 6 szt |
Skalpel ze stali nierdzewnej (jednorazowy) | 2 szt. |
Patyczki drewniane zaostrzone | 24 szt. |
Plastikowa pęseta | 12 szt. |
Lupa | 12 szt. |
Diagram kości (mata do sekcji wypluwek sów) | 12 szt. |
Diagram szkieletu szczura | 12 szt. |
